小金屬
品名 規(guī)格 產(chǎn)地 單位 最低價(jià) 最高價(jià) 漲跌
鈷 99.80% 進(jìn)口、國(guó)產(chǎn) 元/噸 245000 255000 持平
鈹 98% 國(guó)產(chǎn) 元/公斤 5500 6000 持平
鉍 99.99% 國(guó)產(chǎn) 元/噸 143000 145000 漲2750
鈮 98% 國(guó)產(chǎn)、進(jìn)口 元/公斤 820 860 持平
鉬 99% 國(guó)產(chǎn) 元/公斤 270 290 持平
鉀 98.50% 國(guó)產(chǎn) 元/噸 85000 95000 持平
銦 99.99% 國(guó)產(chǎn) 元/公斤 3700 3800 漲75
鎵 99.99% 國(guó)產(chǎn) 元/公斤 2750 2950 持平
鎂 1# 國(guó)產(chǎn) 元/噸 17500 17600 漲200
鉻 99A 國(guó)產(chǎn) 元/噸 83000 84500 持平
鈉 99.70% 國(guó)產(chǎn) 元/噸 15000 17000 持平
錸 99.99% 國(guó)產(chǎn) 元/公斤 60000 65000 持平
鎢條 1#,99.95% 國(guó)產(chǎn) 元/公斤 370 390 持平
釩 99.50% 國(guó)產(chǎn) 元/公斤 2400 2600 持平
鈣 99% 國(guó)產(chǎn) 元/噸 35000 40000 持平
鎘 0#,99.99% 國(guó)產(chǎn) 元/噸 20000 21500 持平
1#,99.96% 國(guó)產(chǎn)、進(jìn)口 元/噸 19500 20000 持平
銻 0# 國(guó)產(chǎn) 元/噸 85000 86000 漲2500
1# 國(guó)產(chǎn) 元/噸 84000 85000 漲2500
2# 國(guó)產(chǎn) 元/噸 83000 84000 漲2500
鍺錠 50 Ω/cm 國(guó)產(chǎn) 元/公斤 8400 8800 持平
海綿鈦 ≥97-98% 國(guó)產(chǎn) 元/噸 72000 75000 持平
海綿鋯 99% 國(guó)產(chǎn) 元/公斤 215 225 持平
碲 99.99% 國(guó)產(chǎn) 元/公斤 1600 1700 持平
電解錳 1#袋裝 國(guó)產(chǎn) 元/噸 16000 16200 漲150
1#桶裝 國(guó)產(chǎn) 元/噸 17000 17200 漲150
金屬硅 553# 國(guó)產(chǎn) 元/噸 12600 12800 持平
441# 國(guó)產(chǎn) 元/噸 13300 13500 持平
3303# 云南、福建 元/噸 14900 15200 持平
2202# 云南、福建 元/噸 15800 16000 持平
硒錠 99.99% 國(guó)產(chǎn)、進(jìn)口 元/公斤 1130 1150 持平
99.90% 國(guó)產(chǎn) 元/公斤 1080 1110 持平
硒粉 99.99% 國(guó)產(chǎn)、進(jìn)口 元/公斤 1120 1140 持平
99.90% 國(guó)產(chǎn) 元/公斤 1070 1100 持平
鉿 99% 國(guó)產(chǎn) 元/公斤 5000 6000 持平
金屬砷 ≥99.5% 國(guó)產(chǎn) 元/噸 8300 9100 持平